OTM50-210WC, Емкостной сенсорный монитор 21’’, 16:9, HDMI, VGA, USB-B OTP50-210WC
Цена OTP50-210WC (за единицу с НДС) - 980 у.е.
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Промышленный цветной сенсорный монитор OTP50-210WC – это идеальное сочетание стильного дизайна, удобства использования и высокой надежности. Он оснащён проекционно-емкостным экраном нового поколения (PCAP) с диагональю 21,5” и форм-фактором 16:9. и рассчитан на работу в жестких условиях эксплуатации на промышленных производствах - степень защиты IP65 лицевой панели, антивандальное закаленное стекло с твердостью 7H устойчиво к царапинам и ударам, прочный металлический корпус гарантирует долговечность даже в условиях вибрации и механических нагрузок.
Сенсорный экран монитора поддерживает многоточечные касания (multitouch) для жестового управление (скроллинг, пролистывание, масштабирование). Рабочий ресурс сенсорного экрана составляет не менее 35 млн. касаний, что обеспечивает монитору многолетнюю бесперебойную работу.
Предусмотрен богатый набор встроенных интерфейсов для совместимости с любым оборудованием: видеовходы (1x VGA, 1x HDMI, 1x DP), интерфейс сенсорного экрана: 1x USB типа B для сенсорного экрана, 2 USB-выхода типа A. Разъемы расположены снизу для удобства подключения и снижения требований к монтажному пространству за монитором.
Дисплей | Экран | 21,5" 16:9, активная матрица TFT с LED-подсветкой |
Разрешение | 1920 × 1080 | |
Размер пикселя | 0,24795 x 0,24795 мм | |
Количество цветов | 16,7 млн. | |
Яркость | 250 кд/м² | |
Контрастность | 1000:1 | |
Подсветка | LED | |
Рабочая область экрана | 476,064 (Ш) × 267,786 (В) мм | |
Размер ЖК-экрана | 497,6 (Ш) x 292,2 (В) x 10,5 (Г) мм | |
Угол обзора | CR>10, 89°/89°/89°/89° | |
Жизненный цикл дисплея | 50000 ч | |
Сенсор | Тип сенсора | Плоский проекционно-емкостный экран (P-cap Multi-Touch) с поддержкой до 10 одновременных касаний |
Объект отклика | Рука, специальный стилус для проекционно-емкостных экранов | |
Время отклика | 10 мс | |
Твёрдость стекла | ≥7Н | |
Жизненный цикл сенсора | 35 млн. касаний | |
Интерфейсы | Видеовходы | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP |
Интерфейс сенсорного экрана | 1x USB типа B | |
USB-выход | 2 порта USB типа А | |
Аудиовход | 1 | |
Кнопки на корпусе монитора работы с меню настройки | 1x POWER (кнопка включения/выключение монитора) 1x MENU (вход в меню/подтверждение) 1x UP (перемещение вверх/увеличение) 1x ВНИЗ (перемещение вниз/уменьшение) 1x Exit (Выход/АВТО) Доступные пункты меню: режим, яркость, звук, контрастность, цветовая температура, насыщенность, резкость. |
|
Электрические характеристики | Потребляемая мощность | < 11,1 Вт |
Напряжение питания сенсорного монитора | 12~24 В постоянного тока | |
Блок питания (входит в комплект поставки) | Тип: внешний; Входное напряжение: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц; Входной ток: 1,6 А; Выходное напряжение/ток: 12 В, макс. 5 A; Выходная мощность: 60 Вт |
|
Динамики | 2x 1,5 Вт (левый и правый каналы) | |
Условия окружающей среды | Рабочая температура | -10~50 °С |
Температура хранения | -40~60 °С | |
Относительная влажность при работе | 50 ~ 95% (без конденсата) | |
Относительная влажность при хранении | 60 ~ 95% (без конденсата) | |
Вибростойкость (непериодические колебания) | 5 ~ 500 Гц, 2G (среднеквадратичное значение), при работе | |
Вибростойкость (синусоидальная вибрация) | 5 ~ 500 Гц, 2G, в нерабочем состоянии | |
Ударопрочность | При работе: 10G при 11 мс; в нерабочем состоянии: 20G при 11 мс | |
Уровень защиты | IP65 лицевая сторона | |
Механические характеристики | Материал корпуса | Металл |
Монтаж | Крепление на панель и крепление VESA (75x75 мм) | |
Габаритные размеры | 540 х 335 х 51 мм | |
Рекомендуемый размер вырубного окна для крепления на панель | 531 x 326 мм |
Последние новости