Широкофункциональные ПЧ: 3-ф. 380В±15%, 200.0 кВт 8000B-4T200G/220P
Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 380 |
Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 200 |
Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 220 |
Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 380 |
Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 415 |
Максимальная выходная частота, Гц | 600 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 456 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 498 |
Количество дискретных входов/выходов, шт. | 6/2 |
Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
Количество аналоговых выходов, шт. | 2 |
Типы аналоговых сигналов входа/выхода | FM:0~10В; AM:0~10В / 0/4~20мA |
Наличие векторного режима | Да |
Встроенный тормозной модуль | Нет |
Возможность подключения энкодера | Нет |
Фильтр ЭМС | Нет |
Последние новости