Широкофункциональные ПЧ: 3-ф. 380В±15%, 7.5 кВт 8000B-4T7R5GB/011PB
Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 380 |
Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 7,5 |
Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 11 |
Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 17 |
Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 25 |
Максимальная выходная частота, Гц | 600 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 20 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 30 |
Количество дискретных входов/выходов, шт. | 6/2 |
Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
Количество аналоговых выходов, шт. | 2 |
Типы аналоговых сигналов входа/выхода | FM:0~10В; AM:0~10В / 0/4~20мA |
Наличие векторного режима | Да |
Встроенный тормозной модуль | Да |
Возможность подключения энкодера | Нет |
Фильтр ЭМС | Нет |
Последние новости