Широкофункциональные ПЧ: 3-ф. 380В±15%, 0.75 кВт 8000B-4TR75GB
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 0,75 |
| Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 2,5 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 600 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 3 |
| Количество дискретных входов, шт. | 6/2 |
| Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
| Количество аналоговых выходов, шт. | 2 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | FM:0~10В; AM:0/4~20мA |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Да |
| Фильтр ЭМС | Нет |
Последние новости