Экономичные ПЧ нового поколения: 3-ф. 380В±15%, 0.75 кВт 8000M-4TR75GH
| Характеристика | Значение | 
| Напряжение питания, В | 380 | 
| Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 0,75 | 
| Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 2,5 | 
| Максимальная выходная частота, Гц | 600 | 
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 3,75 | 
| Количество дискретных входов, шт. | 4/2 | 
| Количество аналоговых входов, шт. | 1 | 
| Количество аналоговых выходов, шт. | 1 | 
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | 0-10В/0~10В; 4~20мA | 
| Наличие векторного режима | Нет | 
| Встроенный тормозной модуль | Да | 
| Возможность подключения энкодера | Нет | 
| Фильтр ЭМС | Нет | 
Последние новости