Модульная конструкция преобразователей Optimus Drive позволяет сконфигурировать ПЧ с минимальной ценой набора под конкретную задачу пользователя.
За основу берется силовой модуль (AD800-…-PU01 или AD800-…-PU00) в зависимости от требуемого функционала. На силовой модуль, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления...
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Тормозной модуль | Фильтр ЭМС | Цена |
Количество | Купить |
220 | 0,37 | 2,5 | 158 | |||||
220 | 0,75 | 4,5 | 160 | |||||
220 | 1,5 | 7,5 | 165 | |||||
220 | 2,2 | 9,6 | 201 | |||||
220 | 4 | 16 | 241 | |||||
380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | 172 | |||||
380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | 187 | |||||
380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | 206 | |||||
380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | 241 | |||||
380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | 287 | |||||
380 | 7,5/11 | 17/22 | 333 | |||||
380 | 11/15 | 25/31 | 472 | |||||
380 | 15/18,5 | 32/36 | 550 | |||||
380 | 18,5/22 | 38/42,5 | 697 | |||||
380 | 22/30 | 45/56 | 734 | |||||
380 | 30/37 | 61/71 | - | 1022 | ||||
380 | 37/45 | 75/90 | - | 1101 | ||||
380 | 45/55 | 91/104 | - | 1415 | ||||
380 | 55/75 | 112/145 | - | 1895 | ||||
380 | 75/90 | 150/175 | - | 2097 | ||||
380 | 90/110 | 180/202 | - | 2621 | ||||
380 | 110/132 | 215/255 | - | 3276 | ||||
380 | 132/160 | 260/305 | - | 4194 | ||||
380 | 160/185 | 316/350 | - | 4875 | ||||
380 | 185/200 | 365/385 | - | 6089 | ||||
380 | 200/220 | 395/425 | - | 6683 | ||||
380 | 220/250 | 435/461 | - | 7451 | ||||
380 | 250/280 | 480/525 | - | 8568 | ||||
380 | 280/315 | 540/585 | - | 9687 | ||||
380 | 315/355 | 606/634 | - | 10431 | ||||
380 | 355/415 | 660/725 | - | 11923 | ||||
380 | 415/450 | 745/805 | - | 14531 | ||||
380 | 450 | 827 | - | 15823 | ||||
380 | 500 | 918 | - | 17311 | ||||
380 | 560 | 1028 | - | 19917 | ||||
380 | 630 | 1157 | - | Цена по запросу | ||||
220 | 0,37 | 2,5 | Цена по запросу | |||||
220 | 0,75 | 4,5 | Цена по запросу | |||||
220 | 1,5 | 7,5 | Цена по запросу | |||||
220 | 2,2 | 9,6 | Цена по запросу | |||||
380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | Цена по запросу | |||||
380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | Цена по запросу | |||||
380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | Цена по запросу | |||||
380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | Цена по запросу | |||||
380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | Цена по запросу | |||||
380 | 7,5/11 | 17/22 | Цена по запросу | |||||
380 | 11/15 | 25/31 | Цена по запросу | |||||
380 | 15/18,5 | 32/36 | Цена по запросу | |||||
380 | 18,5/22 | 38/42,5 | Цена по запросу | |||||
380 | 222/30 | 45/56 | Цена по запросу | |||||
220 | 0,37 | 2,5 | Цена по запросу | |||||
220 | 0,75 | 4,5 | Цена по запросу | |||||
220 | 1,5 | 7,5 | Цена по запросу | |||||
220 | 2,2 | 9,6 | Цена по запросу | |||||
380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | Цена по запросу | |||||
380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | Цена по запросу | |||||
380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | Цена по запросу | |||||
380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | Цена по запросу | |||||
380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | Цена по запросу | |||||
380 | 7,5/11 | 17/22 | Цена по запросу | |||||
380 | 11/15 | 25/31 | Цена по запросу | |||||
380 | 15/18,5 | 32/36 | Цена по запросу | |||||
380 | 18,5/22 | 38/42,5 | Цена по запросу | |||||
380 | 22/30 | 45/56 | Цена по запросу | |||||
380 | 30/37 | 61/71 | - | Цена по запросу | ||||
380 | 37/45 | 75/90 | - | Цена по запросу | ||||
380 | 45/55 | 91/104 | - | Цена по запросу | ||||
380 | 55/75 | 112/145 | - | Цена по запросу | ||||
380 | 75/90 | 150/175 | - | Цена по запросу | ||||
380 | 90/110 | 180/202 | - | Цена по запросу |
Последние новости