Модульная конструкция преобразователей Optimus Drive позволяет сконфигурировать ПЧ с минимальной ценой набора под конкретную задачу пользователя.
За основу берется силовой модуль (AD800-…-PU01 или AD800-…-PU00) в зависимости от требуемого функционала. На силовой модуль, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления...
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Тормозной модуль | Фильтр ЭМС | Цена |
Количество | Купить |
220 | 0,37 | 2,5 | 158.00 | |||||
220 | 0,75 | 4,5 | 160.00 | |||||
220 | 1,5 | 7,5 | 165.00 | |||||
220 | 2,2 | 9,6 | 201.00 | |||||
220 | 4 | 16 | 241.00 | |||||
380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | 172.00 | |||||
380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | 187.00 | |||||
380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | 206.00 | |||||
380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | 241.00 | |||||
380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | 287.00 | |||||
380 | 7,5/11 | 17/22 | 333.00 | |||||
380 | 11/15 | 25/31 | 472.00 | |||||
380 | 15/18,5 | 32/36 | 550.00 | |||||
380 | 18,5/22 | 38/42,5 | 697.00 | |||||
380 | 22/30 | 45/56 | 734.00 | |||||
380 | 30/37 | 61/71 | - | 1022.00 | ||||
380 | 37/45 | 75/90 | - | 1101.00 | ||||
380 | 45/55 | 91/104 | - | 1415.00 | ||||
380 | 55/75 | 112/145 | - | 1895.00 | ||||
380 | 75/90 | 150/175 | - | 2097.00 | ||||
380 | 90/110 | 180/202 | - | 2621.00 | ||||
380 | 110/132 | 215/255 | - | 3276.00 | ||||
380 | 132/160 | 260/305 | - | 4194.00 | ||||
380 | 160/185 | 316/350 | - | 4875.00 | ||||
380 | 185/200 | 365/385 | - | 6089.00 | ||||
380 | 200/220 | 395/425 | - | 6683.00 | ||||
380 | 220/250 | 435/461 | - | 7451.00 | ||||
380 | 250/280 | 480/525 | - | 8568.00 | ||||
380 | 280/315 | 540/585 | - | 9687.00 | ||||
380 | 315/355 | 606/634 | - | 10431.00 | ||||
380 | 355/415 | 660/725 | - | 11923.00 | ||||
380 | 415/450 | 745/805 | - | 14531.00 | ||||
380 | 450 | 827 | - | 15823.00 | ||||
380 | 500 | 918 | - | 17311.00 | ||||
380 | 560 | 1028 | - | 19917.00 | ||||
380 | 630 | 1157 | - | 22189.00 | ||||
220 | 0,37 | 2,5 | 154.00 | |||||
220 | 0,75 | 4,5 | 154.00 | |||||
220 | 1,5 | 7,5 | 162.80 | |||||
220 | 2,2 | 9,6 | 204.60 | |||||
380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | 171.60 | |||||
380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | 188.10 | |||||
380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | 211.20 | |||||
380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | 254.10 | |||||
380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | 310.20 | |||||
380 | 7,5/11 | 17/22 | 366.30 | |||||
380 | 11/15 | 25/31 | 537.90 | |||||
380 | 15/18,5 | 32/36 | 633.60 | |||||
380 | 18,5/22 | 38/42,5 | 809.60 | |||||
380 | 222/30 | 45/56 | 853.60 | |||||
220 | 0,37 | 2,5 | 144.10 | |||||
220 | 0,75 | 4,5 | 144.10 | |||||
220 | 1,5 | 7,5 | 152.90 | |||||
220 | 2,2 | 9,6 | 196.90 | |||||
380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | 161.70 | |||||
380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | 178.20 | |||||
380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | 201.30 | |||||
380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | 245.30 | |||||
380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | 300.30 | |||||
380 | 7,5/11 | 17/22 | 356.40 | |||||
380 | 11/15 | 25/31 | 523.60 | |||||
380 | 15/18,5 | 32/36 | 619.30 | |||||
380 | 18,5/22 | 38/42,5 | 796.40 | |||||
380 | 22/30 | 45/56 | 840.40 | |||||
380 | 30/37 | 61/71 | - | 1190.20 | ||||
380 | 37/45 | 75/90 | - | 1284.80 | ||||
380 | 45/55 | 91/104 | - | 1665.40 | ||||
380 | 55/75 | 112/145 | - | 2245.10 | ||||
380 | 75/90 | 150/175 | - | 2489.30 | ||||
380 | 90/110 | 180/202 | - | 3124.00 |
Последние новости