Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 22 кВт AD800-4T022H/030L-PU01
Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 380 |
Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 222 |
Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 30 |
Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 45 |
Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 56 |
Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 67,2 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 67,5 |
Количество дискретных входов/выходов, шт. | 3/1 |
Количество аналоговых входов, шт. | 1 |
Наличие векторного режима | Да |
Встроенный тормозной модуль | Да |
Возможность подключения энкодера | Да |
Фильтр ЭМС | Да |
Примечание | * Указанная возможность подключения энкодера может потребовать установки платы расширения |
Последние новости