Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 37 кВт AD800-4T037H/045L-PU00CU00
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 37 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 45 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 75 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 90 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 108 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 112,5 |
| Количество дискретных входов, шт. | 6/3 |
| Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
| Количество аналоговых выходов, шт. | 1 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | 10 В / 20 мА |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Нет |
| Возможность подключения энкодера | Да |
| Фильтр ЭМС | Да |
| Примечание | * Указанная возможность подключения энкодера может потребовать установки платы расширения |
Последние новости