Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 1.5 кВт AD800-4T1D5H/2D2L-PU01
Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 380 |
Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 1,5 |
Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 2,2 |
Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 3,8 |
Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 5,3 |
Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 6,36 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 5,7 |
Количество дискретных входов/выходов, шт. | 2/1 |
Наличие векторного режима | Да |
Встроенный тормозной модуль | Да |
Возможность подключения энкодера | Да |
Фильтр ЭМС | Да |
Примечание | * Указанная возможность подключения энкодера может потребовать установки платы расширения |
Последние новости