Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 2.2 кВт AD800-4T2D2H/4D0L-PU01
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 2,2 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 4 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 5,3 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 8,5 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 10,2 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 7,95 |
| Количество дискретных входов, шт. | 2/1 |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Да |
| Фильтр ЭМС | Да |
| Примечание | * Указанная возможность подключения энкодера может потребовать установки платы расширения |
Последние новости