Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 415 кВт AD800-4T415H/450L-PU00CU0H
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 415 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 450 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 745 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 805 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 966 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 1117,5 |
| Количество дискретных входов, шт. | 6/3 |
| Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
| Количество аналоговых выходов, шт. | 1 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | 10 В / 20 мА |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Нет |
| Возможность подключения энкодера | Да |
| Фильтр ЭМС | Да |
| Примечание | * Указанная возможность подключения энкодера может потребовать установки платы расширения |
Последние новости