Модульная конструкция преобразователей Optimus Drive позволяет сконфигурировать ПЧ с минимальной ценой набора под конкретную задачу пользователя.
За основу берется силовой модуль AD800B-…-PU0B и, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления. На преобразователях частоты AD800B-…-PU0BCU0B возможна замена установленного модуля управления CU0B на CU00.
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
| Модель | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Тормозной модуль | Фильтр ЭМС | Цена |
Количество | Купить |
| 220 | 0,37 | 2,5 | Цена по запросу | |||||
| 220 | 0,75 | 4,5 | Цена по запросу | |||||
| 220 | 1,5 | 7,5 | Цена по запросу | |||||
| 220 | 2,2 | 9,6 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | 202.4 | |||||
| 380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | 246.1 | |||||
| 380 | 7,5/11 | 17/22 | 285 | |||||
| 380 | 11/15 | 25/31 | 405 | |||||
| 380 | 15/18,5 | 32/36 | 472 | |||||
| 380 | 18,5/22 | 38/42,5 | 598 | |||||
| 380 | 22/30 | 45/56 | 630 | |||||
| 380 | 30/37 | 61/71 | - | 813 | ||||
| 380 | 37/45 | 75/90 | - | 886 | ||||
| 380 | 45/55 | 91/104 | - | 1172 | ||||
| 220 | 0,37 | 2,5 | Цена по запросу | |||||
| 220 | 0,75 | 4,5 | Цена по запросу | |||||
| 220 | 1,5 | 7,5 | Цена по запросу | |||||
| 220 | 2,2 | 9,6 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 7,5/11 | 17/22 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 11/15 | 25/31 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 15/18,5 | 32/36 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 18,5/22 | 38/42,5 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 22/30 | 45/56 | Цена по запросу | |||||
| 380 | 30/37 | 61/71 | - | Цена по запросу | ||||
| 380 | 37/45 | 75/90 | - | Цена по запросу | ||||
| 380 | 45/55 | 91/104 | - | Цена по запросу | ||||
Последние новости