Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 18.5 кВт AD800B-4T18DH/022L-PU0B
| Характеристика | Значение | 
| Напряжение питания, В | 380 | 
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 18,5 | 
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 22 | 
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 38 | 
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 42,5 | 
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 | 
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 51 | 
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 57 | 
| Наличие векторного режима | Да | 
| Встроенный тормозной модуль | Да | 
| Возможность подключения энкодера | Нет | 
| Фильтр ЭМС | Да | 
Последние новости