Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 1.5 кВт AD800B-4T1D5H/2D2L-PU0BCU0B
Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 380 |
Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 1,5 |
Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 2,2 |
Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 3,8 |
Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 5,3 |
Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 6,36 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 5,7 |
Количество дискретных входов/выходов, шт. | 3/1 |
Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
Количество аналоговых выходов, шт. | 1 |
Типы аналоговых сигналов входа/выхода | 10 В / 20 мА |
Наличие векторного режима | Да |
Встроенный тормозной модуль | Да |
Возможность подключения энкодера | Нет |
Фильтр ЭМС | Да |
Примечание | * Данные преобразователи не имеют слотов расширения |
Последние новости