Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 2.2 кВт AD800B-4T2D2H/4D0L-PU0BCU0B
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 2,2 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 4 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 5,3 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 8,5 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 10,2 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 7,95 |
| Количество дискретных входов, шт. | 3/1 |
| Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
| Количество аналоговых выходов, шт. | 1 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | 10 В / 20 мА |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Да |
| Примечание | * Данные преобразователи не имеют слотов расширения |
Последние новости