Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 4 кВт AD800B-4T4D0H/5D5L-PU0B
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 4 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 5,5 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 9,6 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 11,2 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 13,44 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 14,4 |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Да |
Последние новости