Модульный преобразователь частоты: 3-ф. 380В, 0.75 кВт AD800B-4TD75H/1D5L-PU0B
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (тяжелый режим), кВт | 0,75 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 1,5 |
| Номинальный выходной ток (тяжелый режим), A | 2,3 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 3,7 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 590 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 4,44 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в тяжелом режиме, А | 3,45 |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Да |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Да |
Последние новости