Преобразователи частоты для насосов и вентиляторов
3-ф. 380В, 0.75~630кВт
Данная серия специально разработана для управления работой насосов и вентиляторов и имеет полный набор необходимых функций, таких как два ПИД-регулятора, спящий режим, каскадное управление несколькими насосами, очистка насоса, заполнение трубы, работа с обратным клапаном, обнаружение сухого хода, обнаружение потери обратной связи ПИД, обнаружение разрыва трубы,компенсация потерь на трение, прогрев обмоток и другие. Преобразователи частоты серии AD800P позволяют поддерживать различные технологические параметры (давление, температура, расход и т.д. различных сред).
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Тормозной модуль | Фильтр ЭМС | Цена |
Количество | Купить |
380 | 0,75 | 2,3 | 163 | |||||
380 | 1,5 | 3,8 | 172 | |||||
380 | 2,2 | 5,3 | 187 | |||||
380 | 4 | 9,6 | 206 | |||||
380 | 5,5 | 13 | 241 | |||||
380 | 7,5 | 17 | 287 | |||||
380 | 11 | 25 | 333 | |||||
380 | 15 | 32 | 472 | |||||
380 | 18,5 | 38 | 550 | |||||
380 | 22 | 45 | 697 | |||||
380 | 30 | 61 | - | 734 | ||||
380 | 37 | 75 | - | 1022 | ||||
380 | 45 | 91 | - | 1101 | ||||
380 | 55 | 112 | - | 1415 | ||||
380 | 75 | 150 | - | 1700 | ||||
380 | 90 | 180 | - | 2097 | ||||
380 | 110 | 215 | - | 2339 | ||||
380 | 132 | 260 | - | 2708 | ||||
380 | 160 | 315 | - | 3386 | ||||
380 | 185 | 365 | - | 4063 | ||||
380 | 200 | 395 | - | 5158 | ||||
380 | 220 | 435 | - | 5744 | ||||
380 | 250 | 480 | - | 6096 | ||||
380 | 280 | 540 | - | 7386 | ||||
380 | 315 | 605 | - | 8148 | ||||
380 | 355 | 660 | - | 8499 | ||||
380 | 415 | 745 | - | 11327 | ||||
380 | 450 | 805 | - | 13804 | ||||
380 | 500 | 918 | - | 15032 | ||||
380 | 560 | 1028 | - | 16445 | ||||
380 | 630 | 1100 | - | 18921 |
Последние новости