Широкофункциональные ПЧ нового поколения: 3-ф. 380В±15%, 11/15 кВт VM1000-4T011GB/4T015PB
Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 380 |
Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 11 |
Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 15 |
Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 25 |
Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 32 |
Максимальная выходная частота, Гц | 500 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 37,5 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 48 |
Количество дискретных входов/выходов, шт. | 6/3 |
Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
Количество аналоговых выходов, шт. | 2 |
Типы аналоговых сигналов входа/выхода | вх.: 0~10В ; вых.: 0/2~10В/ 0/4~20мA |
Наличие векторного режима | Нет |
Встроенный тормозной модуль | Да |
Возможность подключения энкодера | Нет |
Фильтр ЭМС | Нет |
Последние новости