Широкофункциональные ПЧ нового поколения: 3-ф. 380В±15%, 37/45 кВт VM1000-4T037G/045P
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 37 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 45 |
| Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 75 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 91 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 500 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 112,5 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 109,2 |
| Количество дискретных входов, шт. | 6/3 |
| Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
| Количество аналоговых выходов, шт. | 2 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | вх.: 0~10В ; вых.: 0/2~10В/ 0/4~20мA |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Нет |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Нет |
Последние новости