Широкофункциональные ПЧ нового поколения: 3-ф. 380В±15%, 93/110 кВт VM1000-4T090G/110P
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 93 |
| Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 110 |
| Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 170 |
| Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 210 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 500 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 255 |
| Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 252 |
| Количество дискретных входов, шт. | 6/3 |
| Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
| Количество аналоговых выходов, шт. | 2 |
| Типы аналоговых сигналов входа/выхода | вх.: 0~10В ; вых.: 0/2~10В/ 0/4~20мA |
| Наличие векторного режима | Да |
| Встроенный тормозной модуль | Нет |
| Возможность подключения энкодера | Нет |
| Фильтр ЭМС | Нет |
Последние новости