Широкофункциональные ПЧ нового поколения: 3-ф. 380В±15%, 18.5/22 кВт VM1000-4T18R5GB/4T22P
Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 380 |
Номинальная мощность двигателя (нормальный режим), кВт | 18,5 |
Номинальная мощность двигателя (легкий режим), кВт | 22 |
Номинальный выходной ток (нормальный режим), A | 37 |
Номинальный выходной ток (легкий режим), A | 45 |
Максимальная выходная частота, Гц | 500 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в нормальном режиме, А | 55,5 |
Максимальный ток двигателя (в течение 1 мин) в легком режиме, А | 54 |
Количество дискретных входов/выходов, шт. | 6/3 |
Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
Количество аналоговых выходов, шт. | 2 |
Типы аналоговых сигналов входа/выхода | вх.: 0~10В ; вых.: 0/2~10В/ 0/4~20мA |
Наличие векторного режима | Да |
Встроенный тормозной модуль | Да |
Возможность подключения энкодера | Нет |
Фильтр ЭМС | Нет |
Последние новости