Блочные ЦПУ типа T являются наиболее оптимальными для широкого спектра задач. Выпускаются модификации с релейным, NPN и PNP выходами.
Все ЦПУ имеют встроенные порты RS232 и RS485. Посредством модуля S01RS можно добавить ещё три порта RS232/RS485. Модели с буквой «е» на конце имеют встроенный порт Ethernet. Существуют модели на различное количество входов/выходов (от 10 до 60 дискретных точек) и с питанием 24 VDC или 220 VAC. Расширяются семью любыми модулями (дискретные, аналоговые, температурные, дополнительных портов). Имеют на борту 2 группы импульсных входов и 2 группы импульсных выходов (4 входа и 4 выхода по 200 кГц).
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Основные характеристики | Цена |
Количество | Купить |
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 176.58 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 176.58 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 24 VDC | 145.87 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 220 VAC | 145.87 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 176.58 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 176.58 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 145.87 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 145.87 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 176.58 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 176.58 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 145.87 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 8DI/8DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 145.87 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 199.61 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 199.61 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 24 VDC | 168.9 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 220 VAC | 168.9 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 199.61 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 199.61 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 168.9 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 168.9 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 199.61 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 199.61 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 168.9 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/8DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 168.9 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 222.64 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 222.64 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 24 VDC | 191.93 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 220 VAC | 191.93 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 222.64 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 222.64 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 191.93 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 191.93 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 222.64 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 222.64 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 191.93 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 16DI/16DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 191.93 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 268.71 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 268.71 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 24 VDC | 238 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 220 VAC | 238 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 268.71 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 268.71 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 238 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 238 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 268.71 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 268.71 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 238 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 28DI/20DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 238 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 314.77 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 314.77 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 24 VDC | 284.06 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (relay, 2 А resistive), 2 AB counters, RS232/RS485, 220 VAC | 284.06 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 314.77 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 314.77 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 284.06 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (NPN, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 284.06 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 24 VDC | 314.77 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, TCP+RS232/RS485, 220 VAC | 314.77 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 24 VDC | 284.06 | |||
Контроллер серии Optimus Drive T, 36DI/24DO (PNP, 0.5 А resistive), 2 AB counters, 2 AB pulse outputs, RS232/RS485, 220 VAC | 284.06 |
Последние новости