Сервоприводы серии SD700 применяют для обеспечения высокоскоростного, высокочастотного и высокоточного позиционирования. Использование сервоприводов серии SD700 улучшает производительность промышленного оборудования, что, в свою очередь, повышает общую эффективность производства. Сервоприводы серии SD700 поддерживают коммуникационные интерфейсы RS-485, EtherCAT, CANopen, Profinet. Сервоприводы также имеют ряд специальный прикладных функций: полный замкнутый контур управления, электронный кулачек, летающие ножницы. Через встроенный порт USB сервопривод может подключаться к ПК для быстрой и удобной настройки.
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Энкодер | Цена |
Количество | Купить |
220 | 0,2 | 1,8 | 17/23-бит | 383.9 | |||
220 | 0,2 | 1,8 | 17/23-бит | 464.2 | |||
220 | 0,2 | 1,8 | 17/23-бит | 468.6 | |||
220 | 0,75 | 3,3 | 17/23-бит | 401.5 | |||
220 | 0,75 | 3,3 | 17/23-бит | 471.9 | |||
220 | 0,75 | 3,3 | 17/23-бит | 509.3 | |||
380 | 1 | 3,8 | 17/23-бит | 508.2 | |||
380 | 1 | 3,8 | 17/23-бит | 608.3 | |||
380 | 1 | 3,8 | 17/23-бит | 608.3 | |||
220 | 1 | 5,5 | 17/23-бит | 432.3 | |||
220 | 1 | 5,5 | 17/23-бит | 529.1 | |||
220 | 1 | 5,5 | 17/23-бит | 534.6 | |||
220 | 1,5 | 7,6 | 17/23-бит | 508.2 | |||
220 | 1,5 | 7,6 | 17/23-бит | 584.1 | |||
220 | 1,5 | 7,6 | 17/23-бит | 609.4 | |||
380 | 2,6 | 6 | 17/23-бит | 610.5 | |||
380 | 2,6 | 6 | 17/23-бит | 659.23 | |||
380 | 2,6 | 6 | 17/23-бит | 711.7 | |||
380 | 3,8 | 8,4 | 17/23-бит | 840.4 | |||
380 | 3,8 | 8,4 | 17/23-бит | 878.9 | |||
380 | 3,8 | 8,4 | 17/23-бит | 960.3 | |||
380 | 4,4 | 11 | 17/23-бит | 992.2 | |||
380 | 4,4 | 11 | 17/23-бит | 1024.1 | |||
380 | 4,4 | 11 | 17/23-бит | 1108.8 | |||
380 | 5,5 | 17 | 17/23-бит | 1214.4 | |||
380 | 5,5 | 17 | 17/23-бит | 1292.5 | |||
380 | 5,5 | 17 | 17/23-бит | 1339.8 | |||
380 | 11 | 24 | 17/23-бит | 1400.3 | |||
380 | 11 | 24 | 17/23-бит | 1483.9 | |||
380 | 11 | 24 | 17/23-бит | 1483.9 | |||
380 | 15 | 30 | 17/23-бит | 1562 | |||
380 | 22 | 50 | 17/23-бит | 2350.7 | |||
380 | 22 | 50 | 17/23-бит | 2424.4 | |||
380 | 30 | 60 | 17/23-бит | 2778.6 | |||
380 | 37 | 70 | 17/23-бит | 4071.1 | |||
380 | 55 | 120 | 17/23-бит | 5814 | |||
380 | 90 | 170 | 17/23-бит | Цена по запросу | |||
380 | 110 | 220 | 17/23-бит | 12005 |
Последние новости