Сервоприводы серии SD700 применяют для обеспечения высокоскоростного, высокочастотного и высокоточного позиционирования. Использование сервоприводов серии SD700 улучшает производительность промышленного оборудования, что, в свою очередь, повышает общую эффективность производства. Сервоприводы серии SD700 поддерживают коммуникационные интерфейсы RS-485, EtherCAT, CANopen, Profinet. Сервоприводы также имеют ряд специальный прикладных функций: полный замкнутый контур управления, электронный кулачек, летающие ножницы. Через встроенный порт USB сервопривод может подключаться к ПК для быстрой и удобной настройки.
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Энкодер | Цена |
Количество | Купить |
220 | 0,2 | 1,8 | 17/23-бит | 383.90 | |||
220 | 0,2 | 1,8 | 17/23-бит | 464.20 | |||
220 | 0,2 | 1,8 | 17/23-бит | 468.60 | |||
220 | 0,75 | 3,3 | 17/23-бит | 401.50 | |||
220 | 0,75 | 3,3 | 17/23-бит | 471.90 | |||
220 | 0,75 | 3,3 | 17/23-бит | 509.30 | |||
380 | 1 | 3,8 | 17/23-бит | 508.20 | |||
380 | 1 | 3,8 | 17/23-бит | 608.30 | |||
380 | 1 | 3,8 | 17/23-бит | 608.30 | |||
220 | 1 | 5,5 | 17/23-бит | 432.30 | |||
220 | 1 | 5,5 | 17/23-бит | 529.10 | |||
220 | 1 | 5,5 | 17/23-бит | 534.60 | |||
220 | 1,5 | 7,6 | 17/23-бит | 508.20 | |||
220 | 1,5 | 7,6 | 17/23-бит | 584.10 | |||
220 | 1,5 | 7,6 | 17/23-бит | 609.40 | |||
380 | 2,6 | 6 | 17/23-бит | 610.50 | |||
380 | 2,6 | 6 | 17/23-бит | 659.23 | |||
380 | 2,6 | 6 | 17/23-бит | 711.70 | |||
380 | 3,8 | 8,4 | 17/23-бит | 840.40 | |||
380 | 3,8 | 8,4 | 17/23-бит | 878.90 | |||
380 | 3,8 | 8,4 | 17/23-бит | 960.30 | |||
380 | 4,4 | 11 | 17/23-бит | 992.20 | |||
380 | 4,4 | 11 | 17/23-бит | 1024.10 | |||
380 | 4,4 | 11 | 17/23-бит | 1108.80 | |||
380 | 5,5 | 17 | 17/23-бит | 1214.40 | |||
380 | 5,5 | 17 | 17/23-бит | 1292.50 | |||
380 | 5,5 | 17 | 17/23-бит | 1339.80 | |||
380 | 11 | 24 | 17/23-бит | 1400.30 | |||
380 | 11 | 24 | 17/23-бит | 1483.90 | |||
380 | 11 | 24 | 17/23-бит | 1483.90 | |||
380 | 15 | 30 | 17/23-бит | 1562.00 | |||
380 | 22 | 50 | 17/23-бит | 2350.70 | |||
380 | 22 | 50 | 17/23-бит | 2424.40 | |||
380 | 30 | 60 | 17/23-бит | 2778.60 | |||
380 | 37 | 70 | 17/23-бит | 4071.10 | |||
380 | 55 | 120 | 17/23-бит | 5814.00 | |||
380 | 90 | 170 | 17/23-бит | 6518 | |||
380 | 110 | 220 | 17/23-бит | 12005.00 |
Последние новости