Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Напр. пит. |
Мощн. двиг. |
Крутящий момент |
Частота вращения |
Тормоз | Энкодер | Цена |
Количество | Купить |
220 | 0,1 | 0,32 | 3000 | - | 17-бит | 221.1 | |||
220 | 0,1 | 0,32 | 3000 | 17-бит | 378.4 | ||||
220 | 0,2 | 0,64 | 3000 | - | 17-бит | 226.6 | |||
220 | 0,2 | 0,64 | 3000 | 17-бит | 381.7 | ||||
220 | 0,4 | 1,27 | 3000 | - | 17-бит | 232.1 | |||
220 | 0,4 | 1,27 | 3000 | - | 23-бит | 299.2 | |||
220 | 0,4 | 1,27 | 3000 | 17-бит | 389.4 | ||||
220 | 0,4 | 1,27 | 3000 | 23-бит | 468.6 | ||||
220 | 0,75 | 2,38 | 3000 | - | 17-бит | 245.3 | |||
220 | 0,75 | 2,38 | 3000 | - | 23-бит | 317.9 | |||
220 | 0,75 | 2,38 | 3000 | 17-бит | 403.7 | ||||
220 | 0,75 | 2,38 | 3000 | 23-бит | 487.3 | ||||
220 | 1 | 3,18 | 3000 | - | 17-бит | 297 | |||
220 | 1 | 3,18 | 3000 | - | 23-бит | 378.4 | |||
220 | 1 | 3,18 | 3000 | 17-бит | 465.3 | ||||
220 | 1 | 3,18 | 3000 | 23-бит | 547.8 | ||||
220 | 1,5 | 4,78 | 3000 | - | 17-бит | 359.7 | |||
220 | 1,5 | 4,78 | 3000 | 17-бит | 563.2 | ||||
380 | 1 | 4,78 | 2000 | - | 17-бит | 359.7 | |||
220 | 1,5 | 7,16 | 2000 | - | 23-бит | 476.3 | |||
380 | 1 | 4,78 | 2000 | 17-бит | 566.5 | ||||
220 | 1,5 | 7,16 | 2000 | 23-бит | 674.3 | ||||
380 | 1,5 | 7,16 | 2000 | - | 17-бит | 405.9 | |||
380 | 1,5 | 7,16 | 2000 | 17-бит | 612.7 | ||||
380 | 2 | 9,55 | 2000 | - | 17-бит | 453.2 | |||
380 | 2 | 9,55 | 2000 | - | 23-бит | 515.9 | |||
380 | 2 | 9,55 | 2000 | 17-бит | 655.6 | ||||
380 | 2 | 9,55 | 2000 | 23-бит | 713.9 | ||||
380 | 3 | 14,33 | 2000 | - | 17-бит | 628.1 | |||
380 | 3 | 14,33 | 2000 | 17-бит | 911.9 | ||||
380 | 2,9 | 18,46 | 1500 | - | 17-бит | 926.2 | |||
380 | 2,9 | 18,46 | 1500 | - | 23-бит | 944.9 | |||
380 | 2,9 | 18,46 | 1500 | 17-бит | 1409.1 | ||||
380 | 2,9 | 18,46 | 1500 | 23-бит | 1427.8 | ||||
380 | 4,4 | 28,01 | 1500 | - | 17-бит | 1042.8 | |||
380 | 4,4 | 28,01 | 1500 | - | 23-бит | 1078 | |||
380 | 4,4 | 28,01 | 1500 | 17-бит | 1500.4 | ||||
380 | 4,4 | 28,01 | 1500 | 23-бит | 1518 | ||||
380 | 5,5 | 35,02 | 1500 | - | 17-бит, абсолютный | 1221 | |||
380 | 5,5 | 35,02 | 1500 | - | 23-бит | 1225.4 | |||
380 | 5,5 | 35,02 | 1500 | 17-бит, абсолютный | 1886.5 | ||||
380 | 5,5 | 35,02 | 1500 | 23-бит | 1888.7 | ||||
380 | 7,5 | 47,75 | 1500 | - | 17-бит, абсолютный | 1455.3 | |||
380 | 7,5 | 47,75 | 1500 | - | 23-бит | 1474 | |||
380 | 7,5 | 47,75 | 1500 | 17-бит, абсолютный | 2120.8 | ||||
380 | 7,5 | 47,75 | 1500 | 23-бит | 2116.4 | ||||
380 | 11 | 70 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 1700.6 | |||
380 | 11 | 70 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 1829.3 | |||
380 | 11 | 70 | 1500 | 23-бит, абсолютный | 2431 | ||||
380 | 15 | 96 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 1856.8 | |||
380 | 15 | 96 | 1500 | 23-бит, абсолютный | 2587.2 | ||||
380 | 22 | 140 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 2482.7 | |||
380 | 30 | 191 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 3810.4 | |||
380 | 30 | 191 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 5885 | |||
380 | 30 | 191 | 1500 | 23-бит, абсолютный | 5265.7 | ||||
380 | 37 | 236 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 4160 | |||
380 | 55 | 350 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 6332 | |||
380 | 90 | 859 | 1000 | - | 20-бит, абсолютный | 16544 |
Последние новости