Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Напр. пит. |
Мощн. двиг. |
Крутящий момент |
Частота вращения |
Тормоз | Энкодер | Цена |
Количество | Купить |
220 | 0,1 | 0,32 | 3000 | - | 17-бит | 221.10 | |||
220 | 0,1 | 0,32 | 3000 | 17-бит | 378.40 | ||||
220 | 0,2 | 0,64 | 3000 | - | 17-бит | 226.60 | |||
220 | 0,2 | 0,64 | 3000 | 17-бит | 381.70 | ||||
220 | 0,4 | 1,27 | 3000 | - | 17-бит | 232.10 | |||
220 | 0,4 | 1,27 | 3000 | - | 23-бит | 299.20 | |||
220 | 0,4 | 1,27 | 3000 | 17-бит | 389.40 | ||||
220 | 0,4 | 1,27 | 3000 | 23-бит | 468.60 | ||||
220 | 0,75 | 2,38 | 3000 | - | 17-бит | 245.30 | |||
220 | 0,75 | 2,38 | 3000 | - | 23-бит | 317.90 | |||
220 | 0,75 | 2,38 | 3000 | 17-бит | 403.70 | ||||
220 | 0,75 | 2,38 | 3000 | 23-бит | 487.30 | ||||
220 | 1 | 3,18 | 3000 | - | 17-бит | 297.00 | |||
220 | 1 | 3,18 | 3000 | - | 23-бит | 378.40 | |||
220 | 1 | 3,18 | 3000 | 17-бит | 465.30 | ||||
220 | 1 | 3,18 | 3000 | 23-бит | 547.80 | ||||
220 | 1,5 | 4,78 | 3000 | - | 17-бит | 359.70 | |||
220 | 1,5 | 4,78 | 3000 | 17-бит | 563.20 | ||||
380 | 1 | 4,78 | 2000 | - | 17-бит | 359.70 | |||
220 | 1,5 | 7,16 | 2000 | - | 23-бит | 476.30 | |||
380 | 1 | 4,78 | 2000 | 17-бит | 566.50 | ||||
220 | 1,5 | 7,16 | 2000 | 23-бит | 674.30 | ||||
380 | 1,5 | 7,16 | 2000 | - | 17-бит | 405.90 | |||
380 | 1,5 | 7,16 | 2000 | 17-бит | 612.70 | ||||
380 | 2 | 9,55 | 2000 | - | 17-бит | 453.20 | |||
380 | 2 | 9,55 | 2000 | - | 23-бит | 515.90 | |||
380 | 2 | 9,55 | 2000 | 17-бит | 655.60 | ||||
380 | 2 | 9,55 | 2000 | 23-бит | 713.90 | ||||
380 | 3 | 14,33 | 2000 | - | 17-бит | 628.10 | |||
380 | 3 | 14,33 | 2000 | 17-бит | 911.90 | ||||
380 | 2,9 | 18,46 | 1500 | - | 17-бит | 926.20 | |||
380 | 2,9 | 18,46 | 1500 | - | 23-бит | 944.90 | |||
380 | 2,9 | 18,46 | 1500 | 17-бит | 1409.10 | ||||
380 | 2,9 | 18,46 | 1500 | 23-бит | 1427.80 | ||||
380 | 4,4 | 28,01 | 1500 | - | 17-бит | 1042.80 | |||
380 | 4,4 | 28,01 | 1500 | - | 23-бит | 1078.80 | |||
380 | 4,4 | 28,01 | 1500 | 17-бит | 1500.40 | ||||
380 | 4,4 | 28,01 | 1500 | 23-бит | 1518.00 | ||||
380 | 5,5 | 35,02 | 1500 | - | 17-бит, абсолютный | 1221.00 | |||
380 | 5,5 | 35,02 | 1500 | - | 23-бит | 1225.40 | |||
380 | 5,5 | 35,02 | 1500 | 17-бит, абсолютный | 1886.50 | ||||
380 | 5,5 | 35,02 | 1500 | 23-бит | 1888.70 | ||||
380 | 7,5 | 47,75 | 1500 | - | 17-бит, абсолютный | 1455.30 | |||
380 | 7,5 | 47,75 | 1500 | - | 23-бит | 1474.00 | |||
380 | 7,5 | 47,75 | 1500 | 17-бит, абсолютный | 2120.80 | ||||
380 | 7,5 | 47,75 | 1500 | 23-бит | 2116.40 | ||||
380 | 11 | 70 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 1700.60 | |||
380 | 11 | 70 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 1829.30 | |||
380 | 11 | 70 | 1500 | 23-бит, абсолютный | 2431.00 | ||||
380 | 15 | 96 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 1856.80 | |||
380 | 15 | 96 | 1500 | 23-бит, абсолютный | 2587.20 | ||||
380 | 22 | 140 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 2482.70 | |||
380 | 30 | 191 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 3810.40 | |||
380 | 30 | 191 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 5885.40 | |||
380 | 30 | 191 | 1500 | 23-бит, абсолютный | 5265.70 | ||||
380 | 37 | 236 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 4160 | |||
380 | 55 | 350 | 1500 | - | 23-бит, абсолютный | 5870.70 | |||
380 | 90 | 859 | 1000 | - | 20-бит, абсолютный | 13163.70 |
Последние новости