Серводвигатели Veichi являются неотъемлемым компонентом систем сервопривода. Полностью перекрывают мощностной ряд сервоусилителей мощностью от 0,1 до 100 кВт. Имеют высокие показатели по динамике и удельной мощности. Класс защиты двигателей – IP67. Доступна опция стояночного тормоза. Комплектуются современными цифровыми энкодерами для получения высоких характеристики по точности и повторяемости позиционирования
Серии серводвигателей:
• Серия V7E – Базовая серия двигателей мощностью от 0,1 до 7,5 кВт. Комплектуются энкодерами с разрешением 17 и 23 бита. Доступны конфигурации с различным уровнем инерции вала и динамическими показателями.
• Серия V9E – Обновленная серия двигателей мощностью от 1 до 7,5 кВт. Комплектуются энкодерами с разрешением 17 и 23 бита. Доступны конфигурации с различным уровнем инерции вала и динамическими показателями. Имеют обновленный разъем подключения энкодера с упрощенным монтажом и надежной фиксацией.
• Серия VM7 - Базовая серия двигателей мощностью от 11 до 100 кВт. Комплектуются энкодерами с разрешением 23 бита. Доступны опции с принудительным воздушным охлаждением.
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
| Модель | Основные характеристики | Цена |
Количество | Купить |
| Серводвигатель, 220 В, 0,1 кВт, 1A, 0,32 Нм, 3000 об/мин, фланец 40 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 221.1 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,1 кВт, 1A, 0,32 Нм, 3000 об/мин, фланец 40 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 378.4 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,2 кВт, 1,7A, 0,64 Нм, 3000 об/мин, фланец 60 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 226.6 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,2 кВт, 1,7A, 0,64 Нм, 3000 об/мин, фланец 60 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 381.7 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,4 кВт, 2,6A, 1,27 Нм, 3000 об/мин, фланец 60 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 232.1 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,4 кВт, 2,6A, 1,27 Нм, 3000 об/мин, фланец 60 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 299.2 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,4 кВт, 2,6A, 1,27 Нм, 3000 об/мин, фланец 60 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 389.4 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,4 кВт, 2,6A, 1,27 Нм, 3000 об/мин, фланец 60 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 468.6 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,75 кВт, 4,6A, 2,38 Нм, 3000 об/мин, фланец 80 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 245.3 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,75 кВт, 4,6A, 2,38 Нм, 3000 об/мин, фланец 80 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 317.9 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,75 кВт, 4,6A, 2,38 Нм, 3000 об/мин, фланец 80 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 403.7 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 0,75 кВт, 4,6A, 2,38 Нм, 3000 об/мин, фланец 80 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 487.3 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 1 кВт, 5A, 3,18 Нм, 3000 об/мин, фланец 80 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 297 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 1 кВт, 5A, 3,18 Нм, 3000 об/мин, фланец 80 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 378.4 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 1 кВт, 5A, 3,18 Нм, 3000 об/мин, фланец 80 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 465.3 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 1 кВт, 5A, 3,18 Нм, 3000 об/мин, фланец 80 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 547.8 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 1,5 кВт, 7,6A, 4,78 Нм, 3000 об/мин, фланец 110 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 359.7 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 1,5 кВт, 7,6A, 4,78 Нм, 3000 об/мин, фланец 110 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 563.2 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1 кВт, 3,2A, 4,78 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 359.7 | |||
| Серводвигатель, 220 В, 1,5 кВт, 7,1A, 7,16 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 476.3 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1 кВт, 3,2A, 4,78 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 220 В, 1,5 кВт, 7,1A, 7,16 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 674.3 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1,5 кВт, 4,4A, 7,16 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 405.9 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1,5 кВт, 4,4A, 7,16 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 612.7 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2 кВт, 5,5A, 9,55 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 453.2 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2 кВт, 5,5A, 9,55 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2 кВт, 5,5A, 9,55 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 655.6 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2 кВт, 5,5A, 9,55 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 3 кВт, 8,3A, 14,33 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 628.1 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 3 кВт, 8,3A, 14,33 Нм, 2000 об/мин, фланец 130 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 911.9 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2,9 кВт, 7,1A, 18,46 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 17-бит абсолютный, без тормоза | 926.2 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2,9 кВт, 7,1A, 18,46 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2,9 кВт, 7,1A, 18,46 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 17-бит абсолютный, с тормозом | 1409.1 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2,9 кВт, 7,1A, 18,46 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 4,4 кВт, 10,9A, 28,1 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 17-бит абсолютный, без тормоза | 1042.8 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 4,4 кВт, 10,9A, 28,1 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 4,4 кВт, 10,9A, 28,1 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 17-бит абсолютный, с тормозом | 1500.4 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 4,4 кВт, 10,9A, 28,1 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 5,5 кВт, 13,4A, 35,02 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 17-бит абсолютный, без тормоза | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 5,5 кВт, 13,4A, 35,02 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 5,5 кВт, 13,4A, 35,02 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 17-бит абсолютный, с тормозом | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 5,5 кВт, 13,4A, 35,02 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 7,5 кВт, 17A, 47,75 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 17-бит абсолютный, без тормоза | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 7,5 кВт, 17A, 47,75 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 7,5 кВт, 17A, 47,75 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 17-бит абсолютный, с тормозом | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 7,5 кВт, 17A, 47,75 Нм, 1500 об/мин, фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 11 кВт, 21A, 70 Нм, 1500 об/мин, фланец 200 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1700.6 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 11 кВт, 21A, 70 Нм, 1500 об/мин, фланец 200 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1829.3 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 11 кВт, 21A, 70 Нм, 1500 об/мин, фланец 200 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 2431 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 15 кВт, 29A, 96 Нм, 1500 об/мин, фланец 200 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1856.8 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 15 кВт, 29A, 96 Нм, 1500 об/мин, фланец 200 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 2587.2 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 22 кВт, 42A, 140 Нм, 1500 об/мин, фланец 200 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 2482.7 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 30 кВт, 58A, 191 Нм, 1500 об/мин, фланец 260 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 3810.4 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 30 кВт, 58A, 191 Нм, 1500 об/мин, фланец 260 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 5885 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 30 кВт, 58A, 191 Нм, 1500 об/мин, фланец 260 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 5265.7 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 37 кВт, 72A, 236 Нм, 1500 об/мин, фланец 260 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 4160 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 55 кВт, 106A, 350 Нм, 1500 об/мин, фланец 260 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 6332 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 90 кВт, 171A, 859 Нм, 1000 об/мин, фланец 320 мм, энкодер 20-бит абсолютный, без тормоза | 16544 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1 кВт, 3,8A, 4,8 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 439 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1 кВт, 3,8A, 4,8 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 640 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1 кВт, 3,8A, 4,8 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 359.7 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1 кВт, 3,8A, 4,8 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | Цена по запросу | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1,5 кВт, 5,4A, 7,2 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 477 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1,5 кВт, 5,4A, 7,2 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 674 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1,5 кВт, 5,4A, 7,2 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 405.9 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 1,5 кВт, 5,4A, 7,2 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 612.7 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2 кВт, 5,5A, 9,6 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 516 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2 кВт, 5,5A, 9,6 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 714 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2 кВт, 5,5A, 9,6 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 453.2 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2 кВт, 5,5A, 9,6 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 655.6 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 3 кВт, 8,3A, 9,6 Нм, 3000 об/мин (макс. 5000 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 800 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 3 кВт, 8,3A, 9,6 Нм, 3000 об/мин (макс. 5000 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 1015 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 3 кВт, 8,3A, 14,3 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 711 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 3 кВт, 8,3A, 14,3 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 991 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 3 кВт, 8,3A, 14,3 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 17-бит, без тормоза | 628.1 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 3 кВт, 8,3A, 14,3 Нм, 2000 об/мин (макс. 4500 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 17-бит, с тормозом | 911.9 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2,9 кВт, 8,3A, 18,5 Нм, 1500 об/мин (макс. 3000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 945 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 2,9 кВт, 8,3A, 18,5 Нм, 1500 об/мин (макс. 3000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 1428 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 4,4 кВт, 10,9A, 28 Нм, 1500 об/мин (макс. 3000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1078 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 4,4 кВт, 10,9A, 28 Нм, 1500 об/мин (макс. 3000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 1518 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 5 кВт, 16,1A, 15,9 Нм, 3000 об/мин (макс. 5000 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1282 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 5 кВт, 16,1A, 15,9 Нм, 3000 об/мин (макс. 5000 об/мин), фланец 130 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 1439 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 4 кВт, 11,1A, 19,1 Нм, 2000 об/мин (макс. 4000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1078 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 4 кВт, 11,1A, 19,1 Нм, 2000 об/мин (макс. 4000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 1518 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 5,5 кВт, 15A, 35 Нм, 1500 об/мин (макс. 3000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1226 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 5,5 кВт, 15A, 35 Нм, 1500 об/мин (макс. 3000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 1889 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 6 кВт, 16,6A, 28,7 Нм, 2000 об/мин (макс. 4000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1226 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 6 кВт, 16,6A, 28,7 Нм, 2000 об/мин (макс. 4000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 1890 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 7,5 кВт, 17A, 47,8 Нм, 1500 об/мин (макс. 3000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1474 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 7,5 кВт, 17A, 47,8 Нм, 1500 об/мин (макс. 3000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 2117 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 7,5 кВт, 24,7A, 35,8 Нм, 2000 об/мин (макс. 4000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, без тормоза | 1474 | |||
| Серводвигатель, 380 В, 7,5 кВт, 24,7A, 35,8 Нм, 2000 об/мин (макс. 4000 об/мин), фланец 180 мм, энкодер 23-бит абсолютный, с тормозом | 2116 | |||
Последние новости