Температурные контроллеры, или термоконтроллеры, предназначены для регулировки различных температурных процессов и востребованы в производстве, лабораторных и испытательных системах, пищевой промышленности, системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а также в медицинском и фармацевтическом оборудовании.
Контроллеры температурного режима Optimus Drive – это надёжные устройства под любые задачи промышленной автоматизации: от самых простых бюджетных вариантов до многофункциональных моделей с поддержкой программного управления, большим выбором входных сигналов и усовершенствованных алгоритмами автонастройки.
Главные преимущества:
Наши специалисты помогут подобрать и купить оптимальный температурный контроллер для обеспечения стабильности и безопасности процессов на вашем производстве.
Для вашего удобства в обобщённой таблице ниже наглядно представлены отличия разных серий наших термоконтроллеров.
Обобщённый селектор серий ТК Optimus Drive
| Рабочий выход | + | + | + | + | + |
| Аварийный выход (реле) | + | + | + | + | |
| Вспомогательный/аварийный выход (реле) | + | + | |||
| Щитовой монтаж | + | + | + | + | + |
| Модели для установки на ДИН-рейку | + | + | |||
| Двухконтурное управление (нагрев + охлаждение) | + | + | |||
| Управление задвижками | + | ||||
| Встроенный RS485/Modbus RTU | + | + | + | + | |
| Модели на 2 и 4 канала | + | ||||
| Программное управление | + | + | |||
| Стандартная автонастройка AT | + | + | + | + | + |
| Ускоренная автонастройка ATT | + | + | |||
| Управление ON-OFF | + | + | + | + | + |
| Стандартный ПИД-регулятор | + | + | + | + | + |
| Усовершенствованный APID/NPID регулятор | + | + | |||
| Базовый набор термопар K, S, R, E, J, N | + | ||||
| Расширенный набор термопар K, S, R, E, J, T, B, N | + | + | + | + | |
| Термосопротивление Pt100 | + | + | + | + | |
| Термосопротивление CU50 (ТСМ50) | + | + | + | ||
| Термосопротивления Ni120, 0-80Ω, 0-400Ω | + | + | |||
| Измерение линейных напряжений (мВ) | + | + | + | + | |
| Измерение 4-20 мА с подключением внешнего прецизионного резистора 250 Ом | + | + | |||
| Опциональные платы для датчиков 4-20 мА, 0-10 В | + | ||||
| Модели с дискретным входом RUN/STOP | + | ||||
| Режим пропорционального выхода 4-20 мА (значение на выходе 0-20/4-20 пропорционально измеренной темпераруре или уставке) | + | + | + |
Последние новости