Матричные камеры серии CA с интерфейсом GigE
В камерах серии CA с интерфейсом GigE применяются высококачественные КМОП матрицы от ведущих мировых производителей, что гарантирует высокое качество черно-белого или цветного изображения (в зависимости от типа матрицы). Для быстрой передачи данных камеры серии CA GIGE оснащены интерфейсом Ethernet GigE.
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Ч/б /цветная | Разрешение | Кадров в секунду |
Цена |
Количество | Купить |
ч/б | 672 x 512 | 336 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 672 x 512 | 336 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 720 x 540 | 312.9 fps | 400 | |||
цветная | 720 x 540 | 312.9 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 808 x 608 | 116 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 808 x 608 | 116 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1280 x 1024 | 90 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1280 x 1024 | 90 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1440 x 1080 | 78.2 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1440 x 1080 | 78.2 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1608 x 1104 | 68.5 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1608 x 1104 | 68.5 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1624 x 1240 | 60 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1624 x 1240 | 60 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1920 x 1200 | 52.7 fps | 671 | |||
цветная | 1920 x 1200 | 52.7 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1920 x 1200 | 41 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1920 x 1200 | 41 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 2048 x 1536 | 37.5 fps | 790 | |||
цветная | 2048 x 1536 | 37.5 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 2448 x 2048 | 23.5 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 2448 x 2048 | 24.1 fps | 860 | |||
ч/б | 2592 x 2048 | 22 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 2592 x 2048 | 22 fps | Цена по запросу | |||
ближний инфракрасный диапазон | 2592 x 2048 | 22 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 3072 x 2048 | 17 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 3072 x 2048 | 17 fps | Цена по запросу |
Последние новости