Матричная камера, ближний инфракрасный диапазон, 2592х2048 MV-CA050-20GN
| Характеристика | Значение | 
| Сенсор | PYTHON5000 | 
| Формат сенсора | 1" | 
| Размер пикселя | 4.8 мкм | 
| Затвор | Global | 
| Разрешение | 2592 x 2048 | 
| Кадров в секунду | 22 fps | 
| Разряд АЦП | 10 | 
| Ч/б/ цветная | ближний инфракрасный диапазон | 
| Время экспозиции | NE: 65 мс~10 с | 
| Потребление питания | Тип. 3.3 Вт@12 В постоянного тока | 
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока,PoE | 
| Габаритные размеры | 29 мм x 29 мм x 42 мм | 
| Типоразмер | A | 
| USE: Ультра-короткое время экспозиции NE: Нормальное время экспозиции | |
Последние новости