Матричные камеры серии CA с интерфейсом USB3.0
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Ч/б /цветная | Разрешение | Кадров в секунду |
Цена |
Количество | Купить |
ч/б | 640 x 480 | 814.5 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 640 x 480 | 814.5 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 720 x 540 | 526.5 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 720 x 540 | 526.5 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1280 x 1024 | 210 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1280 x 1024 | 210 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1440 x 1080 | 249.1 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1440 x 1080 | 249.1 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1624 x 1240 | 89.1 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1624 x 1240 | 89.1 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1920 x 1200 | 40 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1920 x 1200 | 40 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 2448 x 2048 | 35.1 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 2448 x 2048 | 60 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 2592 x 2048 | 71.8 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 2592 x 2048 | 71.8 fps | Цена по запросу |
Последние новости