Матричные камеры серии CE с интерфейсом GigE
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Ч/б /цветная | Разрешение | Кадров в секунду |
Цена |
Количество | Купить |
ч/б | 640 x 480 | 173 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 640 x 480 | 173 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1280 x 1024 | 90 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1280 x 1024 | 90 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1920 x 1080 | 58 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 2592 x 1944 | 24 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 2592 x 1944 | 24 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 3840 x 2748 | 7 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 3840 x 2748 | 11.2 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 4024 x 3036 | 9.6 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 4024 x 3036 | 9.6 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 5472 x 3648 | 5.9 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 5472 x 3648 | 5.9 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 5472 x 3648 | 5.9 fps | Цена по запросу |
Последние новости