Матричные камеры серии CH с интерфейсом GigE
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Ч/б /цветная | Разрешение | Кадров в секунду |
Цена |
Количество | Купить |
черно-белая | 4096 x 2160 | 13 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 4096 x 2160 | 13 fps | Цена по запросу | |||
черно-белая | 4096 x 3000 | 9.4 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 4096 x 3000 | 9.4 fps | 3622.5 | |||
черно-белая | 4096 x 3000 | 9.4 fps | Цена по запросу | |||
черно-белая | 4096 x 3072 | 9.6 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 4096 x 3072 | 9.6 fps | Цена по запросу | |||
черно-белая | 5120 x 5120 | 4.64 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 5120 x 5120 | 4.64 fps | Цена по запросу | |||
черно-белая | 5120 x 5120 | 4.5 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 5120 x 5120 | 4.5 fps | Цена по запросу | |||
Ближний ИК диапазон | 5120 x 5120 | 4.5 fps | Цена по запросу | |||
черно-белая | 6464 x 4852 | 3.9 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 6464 x 4852 | 3.9 fps | Цена по запросу |
Последние новости