Матричные камеры серии CS с интерфейсом GigE
Цены указаны в у.е. (с НДС). Точные цены в рублях можно уточнить у наших менеджеров. Не является публичной офертой
Модель | Ч/б /цветная | Разрешение | Кадров в секунду |
Цена |
Количество | Купить |
ч/б | 720 x 540 | 125 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 720 x 540 | 125 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 1440 x 1080 | 65 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 1440 x 1080 | 65 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 2448 x 2048 | 24.2 fps | 915 | |||
цветная | 2448 x 2048 | 24.2 fps | 1140 | |||
ч/б | 2448 x 2048 | 35.6 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 2448 x 2048 | 35.6 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 2592 x 2048 | 22.7 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 2592 x 2048 | 22.7 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 3072 x 2048 | 19.1 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 3072 x 2048 | 19.1 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 3072 x 2048 | 30.7 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 3072 x 2048 | 30.7 fps | Цена по запросу | |||
ч/б | 5472 x 3648 | 5.9 fps | Цена по запросу | |||
цветная | 5472 x 3648 | 5.9 fps | Цена по запросу |
Последние новости